Contents
show
What size is US 4 knitting needle?
Knitting Needle Conversion Chart
Metric Size (AUS / NZ) Size | UK / Canadian Size | US Size |
---|---|---|
3.25mm | 10 | 3 |
3.50mm | – | 4 |
3.75mm | 9 | 5 |
4.00mm | 8 | 6 |
What is US size 4 knitting needle in UK?
Knitting Needle Conversion Chart
Metric size | US size | UK (Imperial) size |
---|---|---|
3.50mm | 4 | n/a |
3.75mm | 5 | 9 |
4.00mm | 6 | 8 |
4.50mm | 7 | 7 |
What size needles is 4mm?
Knitting Needle Conversion Chart
Metric | UK | US |
---|---|---|
3.5mm | 4 | |
3.75mm | 9 | 5 |
4mm | 8 | 6 |
4.5mm | 7 | 7 |
What is a US size 4?
Dresses, jackets, coats – US sizes
US Size | Bust (in) | Hip (in) |
---|---|---|
4 | 33.5 | 35.5 |
6 | 34.5 | 36.5 |
8 | 35.5 | 37.5 |
10 | 36.5 | 38.5 |
How many MM is a size 10 knitting needle?
Knitting needle / crochet hook size conversion chart
mm | UK | US |
---|---|---|
5.0 mm | 6 | 8 |
5.5 mm | 5 | 9 |
6.0 mm | 4 | 10 |
6.5 mm | 3 | 10 1/2 |
What is a good size knitting needle for beginners?
Medium sizes are generally the best for beginners. This means you should look for a width size of six (4mm), seven (4.5mm), or eight (5mm). For length, a 10-inch needle is usually a good starter size because they’ll be small enough to handle easily.
What is the UK equivalent of US size 5 knitting needles?
Sewing needles >
Metric Sizes | UK Sizes | US Sizes |
---|---|---|
3.25 mm | 10 | 3 |
3.5 mm | – | 4 |
3.75 mm | 9 | 5 |
4.0 mm | 8 | 6 |
What is US size 10 knitting needle in UK?
Knitting Needle Sizes Chart for US and UK
Metric (mm) | US Size | UK Size |
---|---|---|
4.5 mm | 7 | 7 |
5.0 mm | 8 | 6 |
5.5 mm | 9 | 5 |
6.0 mm | 10 | 4 |